2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
日時 | 場所 | イワナ | ヤマメ | その他 | その他A |
24.03.16 | 栃木 | 2 | 無事?解禁 | ||
24.03.24 | 栃木 | 1 | ニジマス1・カワムツ多数w | 花粉キツい | |
24.03.30 | 栃木 | 16 | 残雪を突破! | 一番乗り? | |
24.04.07 | 栃木 | 15 | 学校訪問w | 一番乗り?? | |
24.04.13 | 栃木 | 16 | 珍客さん♪ | サンショウウオ | |
24.04.14 | 栃木 | 17 | お助け沢へ | 3時間だけ | |
24.04.27 | 長野 | 11 | 4 | 初ヤマトイワナ! | タナビラも♪ |
24.04.28 | 長野 | 15 | ヤマトイワナ釣査2日目 | ちょっと検討ミス!? | |
24.04.29 | 長野 | 15 | 6 | ヤマトイワナ釣査3日目 | タナビラも♪ |
24.05.01 | 長野 | 23 | 釣査4日目 | 放流タナビラ祭り♪ | |
24.05.02 | 長野 | 15 | ヤマトイワナ釣査5日目 | ヤマト率高し! | |
24.05.11 | 栃木 | 10 | ガイド釣行 | 鹿の亡骸・・・ | |
24.05.18 | 栃木 | 35 | イワナが湧いた日 | 爆釣(喜) | |
24.05.26 | 栃木 | 5 | ガイド釣行2 | ワイワイ&ガヤガヤ♪ | |
24.06.01〜02 | 福島 | 42 | 3 | 爆釣(嬉) | ブルック?×1 |
24.06.08〜09 | 福島 | 14 | 7 | 山岳ヤマメ29cm | ブルック?×1 |
24.06.15 | 栃木 | 23 | 学校訪問! | 尺イワナ♪ | |
24.06.22 | 福島 | 21 | 2週連続 | 尺イワナ2♪ | |
24.06.29 | 長野 | 3 | 大増水と知りつつw | インスタをご参照下さい | |
24.07.06〜07 | 栃木・福島 | 15 | 1 | 最後の最後に・・・ | 林道最奥でパンク(涙) |
24.07.13 | 栃木 | 30 | 爆釣(嬉) | 行きは良いヨイ? | |
24.07.28 | 栃木 | 12 | 尺イワナ♪ | ここは何年ぶり? | |
24.08.03 | 福島 | 21 | ランディングネット現役復帰! | 渇水でも・・・ | |
24.08.10〜11 | 栃木・福島 | 18 | 南海トラフ注意で遠征中止・・・ | 消化不良かもw | |
24.08.13〜15 | 長野 | 23 | 5 | 我慢できずに(^_^;) | 台風で消化不良? |
24.08.23〜24 | 長野 | 12 | 6 | 熊出没注意! | またまた消化不良(^_^;) |
24.09.07 | 福島 | 8 | 2 | 渇水で大苦戦 | 厳しぃ−w |
24.09.13〜15 | 長野 | 13 | 7 | 消化不良で再訪 | 大増水w |
24.09.23〜26 | 福島・山形 | 35 | 納竿の旅 | また来季! | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Home | Fishing | Diary | Profile | Favorite | Link | BBS | Blog |